Berikut ini adalah Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana Prodi Sistem Informasi
| No | NIM | NAMA | Semester | DOSEN PEMBIMBING TA | STATUS LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1118101001 | RIZKI SEPTIANAS SAVERIUS | Ganjil 2021/2022 | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. | |
| 2 | 1118101002 | MUHAMMAD LUCKY DARMAWAN | Ganjil 2021/2022 | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. | |
| 3 | 1118101003 | FATHRIAL MUHAMAD HAMDANI | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 4 | 1118101004 | SANDI PRATAMA | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 5 | 1118101005 | ARVIA KINAN | Ganjil 2021/2022 | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. | |
| 6 | 1118101006 | HAMDAN JUNAEDI | Ganjil 2021/2022 | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, S.Kom., M.T. | |
| 7 | 1118101007 | SOPYAN HIDAYAT TAOFIK | Ganjil 2021/2022 | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. | |
| 8 | 1118101008 | ABRAR RAMDHAN AL ZONDANA | Ganjil 2021/2022 | Endang Amalia, S.T., M.M. | |
| 9 | 1118101009 | EKO SEBASTIAN | Ganjil 2021/2022 | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. | |
| 10 | 1118101010 | SULAIMAN SALEH | Ganjil 2021/2022 | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. | |
| 11 | 1118101011 | IKHSAN NURSANDI | Ganjil 2021/2022 | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, S.Kom., M.T. | |
| 12 | 1118101012 | AHMAD RIZKI HAFIFFUDIN | Ganjil 2021/2022 | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. | |
| 13 | 1118101013 | IBNU TOPAN | Ganjil 2021/2022 | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. | |
| 14 | 1118101014 | NAUVAL FAKSI ERLANSYAH | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 15 | 1118101016 | TSANY ZIA ULHAQ | Ganjil 2021/2022 | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, S.Kom., M.T. | |
| 16 | 1118101017 | NAUFAL HATTA YUFLIHAN | Ganjil 2021/2022 | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, S.Kom., M.T. | |
| 17 | 1118101018 | ERNITA NIKE LESTARI TAMPUBOLON | Ganjil 2021/2022 | Endang Amalia, S.T., M.M. | |
| 18 | 1118101019 | FIKRI RAHMAT RAMADHAN NEU | Ganjil 2021/2022 | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. | |
| 19 | 1118101020 | MUHAMMAD KHALSYA NOOR AWANI | Ganjil 2021/2022 | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. | |
| 20 | 1118101023 | FATIMAH AZZAHRA | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 21 | 1118101024 | RENI MULIANI | Ganjil 2021/2022 | Endang Amalia, S.T., M.M. | |
| 22 | 1118101025 | MUHAMMAD AGIEL SIRADZ | Ganjil 2021/2022 | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. | |
| 23 | 1118101026 | FACHRUL DINANRIZA | Ganjil 2021/2022 | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. | |
| 24 | 1118101030 | AZIZAH NURUL WAQIAH | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 25 | 1118101032 | MOHAMAD ADJIE PRAYOGA | Ganjil 2021/2022 | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. | |
| 26 | 1118101033 | NOVRA YUNANDA | Ganjil 2021/2022 | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. | |
| 27 | 1118101034 | SRI RETNO WULANDARI | Ganjil 2021/2022 | Endang Amalia, S.T., M.M. | |
| 28 | 1118101035 | ANDRI | Ganjil 2021/2022 | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. | |
| 29 | 1118101038 | HARTA ULINA BR SITEPU | Ganjil 2021/2022 | Endang Amalia, S.T., M.M. | |
| 30 | 1118101040 | SYAWAL BADRI FADHILA | Ganjil 2021/2022 | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. | |
| 31 | 1118101041 | YAYAN PERMANA | Ganjil 2021/2022 | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. | |
| 32 | 1118101042 | JEREMIAS YOHANIS SEMOK RAHASOMAR | Ganjil 2021/2022 | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. | |
| 33 | 1118101043 | MOCHAMMAD PUTRA MANTIQUL UMAM | Ganjil 2021/2022 | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. | |
| 34 | 1118103001 | SEPTIANI NUR KHASANAH | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 35 | 1118103005 | HARDI HIDAYAT | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 36 | 1118103007 | RIZKI HAMZAH ABDUL GANI | Ganjil 2021/2022 | M Benny Chaniago, S.T., M.Kom. | |
| 37 | 1118103010 | SANDI KURNIAWAN | Ganjil 2021/2022 | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, S.Kom., M.T. | |
| 38 | 1118103011 | ADITYA ARIA SUBAGJA | Ganjil 2021/2022 | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. | |
| 39 | 1118103012 | HADIAN RAHMAT | Ganjil 2021/2022 | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. | ADA |
| 40 | 1118103013 | NOVAL OKTAVIO PILIANG | Ganjil 2021/2022 | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. | ADA |
| 41 | 1118103014 | MUHAMMAD RIZKY FAUZI | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 42 | 1118103017 | SURGANI | Ganjil 2021/2022 | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. | |
| 43 | 1118103019 | RIZKY HARDIANA | Ganjil 2021/2022 | M Benny Chaniago, S.T., M.Kom. | |
| 44 | 1118103021 | PETRUS PATRIA SUBARNA | Ganjil 2021/2022 | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. | |
| 45 | 1118103022 | PAULUS PATRIO SUBARDI | Ganjil 2021/2022 | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. | |
| 46 | 1118103023 | FAZRI RAMADHAN | Ganjil 2021/2022 | M Benny Chaniago, S.T., M.Kom. | |
| 47 | 1118103024 | HADI PRATAMA WIJAYA | Ganjil 2021/2022 | M Benny Chaniago, S.T., M.Kom. | |
| 48 | 1118103025 | WANDHI IRWANSYAH ZAKARIA | Ganjil 2021/2022 | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. | |
| 49 | 1118103027 | LARAS MULYANI | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 50 | 1118103029 | DWI SAPUTRA | Ganjil 2021/2022 | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. | |
| 51 | 1118103031 | NANDO AGUNG DWI SAKSONO | Ganjil 2021/2022 | M Benny Chaniago, S.T., M.Kom. | |
| 52 | 1118104001 | RAMDAN FAHRUROJI | Ganjil 2021/2022 | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. | |
| 53 | 1118104002 | MUHAMMAD YUSUF SUWARDI | Ganjil 2021/2022 | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. | |
| 54 | 1118104003 | GINA NABILA MUHAJIRAH | Ganjil 2021/2022 | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. | ADA |
| 55 | 1118104005 | DEA MAYZURA SHAFIRA | Ganjil 2021/2022 | Sri Lestari, Ir., MT. | |
| 56 | 1118104006 | DEAN NUGROHO | Ganjil 2021/2022 | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, S.Kom., M.T. | |
| 57 | 1118104007 | MUHAMMAD ROSYID | Ganjil 2021/2022 | Endang Amalia, S.T., M.M. | |
| 58 | 1118104008 | ANDRI RIZKI APRIJAL | Ganjil 2021/2022 | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. | |
| 59 | 1118104010 | SUHENDAR PUTRA PRATAMA | Ganjil 2021/2022 | Endang Amalia, S.T., M.M. | |
| 60 | 1118104012 | MIFTAKHUL HUDA | Ganjil 2021/2022 | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. | |
| 61 | 1118104013 | MEUTIA JOVI MAHARANI | Ganjil 2021/2022 | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, S.Kom., M.T. | |
| 62 | 1118104014 | PUTRI YULINA | Ganjil 2021/2022 | Sri Lestari, Ir., MT. | |
| 63 | 1118104016 | WARSONO | Ganjil 2021/2022 | Sukenda, S.T.,M.T. | ADA |
| 64 | 1118104018 | AGUNG SATRIO WIBOWO | Ganjil 2021/2022 | Sri Lestari, Ir., MT. | |
| 65 | 1118104019 | ANNISA NUR LUTHFIYYA | Ganjil 2021/2022 | Sri Lestari, Ir., MT. | |
| 66 | 1118104020 | INDRA GUNAWAN | Ganjil 2021/2022 | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. | |
| 67 | 1118104021 | NOFRYANDI ACHMAD | Ganjil 2021/2022 | Sri Lestari, Ir., MT. | |
| 68 | 1118104022 | FARHAN NAUFAL GHANI | Ganjil 2021/2022 | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. | |
| 69 | 1120123001 | MADE GDE VIDYA KRISHNA S | Ganjil 2021/2022 | Murnawan, S.T., M.T. | |
| 70 | 1120123002 | NUR SITI HAMIDAH | Ganjil 2021/2022 | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. | |
| 71 | 1120123003 | YUSRI YUSRON NUR YUSUF ALKAUTSAR | Ganjil 2021/2022 | Sri Lestari, Ir., MT. | |
| 72 | 1120123004 | IRWANSYAH | Ganjil 2021/2022 | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, S.Kom., M.T. | |
| 73 | 1120123005 | TRIA DEVITASARI | Ganjil 2021/2022 | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. | |
| 74 | 1120123007 | FARHAN FADHLURRAHMAN | Ganjil 2021/2022 | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. | |
| 75 | 1120124001 | AGUS DWI MULADI | Ganjil 2021/2022 | Dr. M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. | |
| 76 | 1120124002 | BERLIANTA TONDANG | Ganjil 2021/2022 | Dr. M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. | |
| 77 | 1119223001 | MOCHAMAD RIDWAN TAUFIK HIDAYAT | Ganjil 2021/2022 | Dr. M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. | ADA |
| 78 | 1119223002 | GILANG FIRMANSYAH | Ganjil 2021/2022 | Dr. M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. | ADA |
| 79 | 1119224001 | KARYA MUNANDAR | Ganjil 2021/2022 | Dr. M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. | ADA |
| 80 | 1119224003 | INDRA ARMANDA PUTRA | Ganjil 2021/2022 | Dr. M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. | ADA |
| 81 | 1119224004 | ANDHIENY RACHMATIKASARI | Ganjil 2021/2022 | Dr. M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. | ADA |
| 82 | 1119224005 | KURNIANINGSIH | Ganjil 2021/2022 | Dr. M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. | ADA |
| 83 | 1119224007 | AZHAR ARRANIRY YUSTIA | Ganjil 2021/2022 | Dr. M. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T. | ADA |

