Berikut ini adalah list nama mahasiswa beserta Dosen Pembimbing KP.
| NO | NPM | NAMA | ANGKATAN | PROGRAM | DOSEN PEMBIMBING |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1119101001 | VANESSA JESSLYN SUYANTO | 2019 | Reguler A | Murnawan, S.T., M.T. |
| 2 | 1119101002 | SANJAYA | 2019 | Reguler A | Murnawan, S.T., M.T. |
| 3 | 1119101003 | SANDI YUSUF NURHUDA | 2019 | Reguler A | Murnawan, S.T., M.T. |
| 4 | 1119101004 | ELYEZER MARIO PUTRA | 2019 | Reguler A | Murnawan, S.T., M.T. |
| 5 | 1119101005 | RIZKY CHAERUNISSYA AJI | 2019 | Reguler A | Murnawan, S.T., M.T. |
| 6 | 1119101006 | JESICHA LESTARI HUTAHAEAN | 2019 | Reguler A | Murnawan, S.T., M.T. |
| 7 | 1119131003 | HARRY PEMUDA SATRIA | 2019 | Reguler A | Murnawan, S.T., M.T. |
| 8 | 1119101039 | FAIZAL | 2019 | Reguler A | Murnawan, S.T., M.T. |
| 9 | 1119101040 | RULLY AMANDA SEPTIAN | 2019 | Reguler A | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. |
| 10 | 1119101041 | DIAZ KHARISMA | 2019 | Reguler A | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. |
| 11 | 1119101042 | RAMDHI KHAIRUL RASYID | 2019 | Reguler A | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. |
| 12 | 1119101043 | SANDY TRISNO PRAKOSO | 2019 | Reguler A | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. |
| 13 | 1119101044 | MOCHAMAD HEZKY PURNAMA | 2019 | Reguler A | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. |
| 14 | 1119101031 | TAZKIA HEMALIA JAYANTI | 2019 | Reguler A | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. |
| 15 | 1119101032 | FADEL MUHAMAD | 2019 | Reguler A | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. |
| 16 | 1119101034 | DANDA MESY EKATALIA | 2019 | Reguler A | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. |
| 17 | 1119101036 | SABILLA REZA PANGESTIKA | 2019 | Reguler A | Sri Lestari, Ir., M.T. |
| 18 | 1119101037 | RAMADHAN PERDANA | 2019 | Reguler A | Sri Lestari, Ir., M.T. |
| 19 | 1119101038 | JHOEL ERICSON SIMAJUNTAK | 2019 | Reguler A | Sri Lestari, Ir., M.T. |
| 20 | 1119101025 | MUHAMMAD REZKI | 2019 | Reguler A | Sri Lestari, Ir., M.T. |
| 21 | 1119101026 | FARKHAN TAUFIQURRAHMAN | 2019 | Reguler A | Sri Lestari, Ir., M.T. |
| 22 | 1119101027 | HARIS SYAH HENDA | 2019 | Reguler A | Sri Lestari, Ir., M.T. |
| 23 | 1119101028 | AYU FERRI | 2019 | Reguler A | Sri Lestari, Ir., M.T. |
| 24 | 1119101029 | DIMAS RIDHO AQSHAL | 2019 | Reguler A | Sri Lestari, Ir., M.T. |
| 25 | 1119101030 | BAGAS WICAKSONO | 2019 | Reguler A | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. |
| 26 | 1119101019 | MUHAMAD APTA FADILLAH | 2019 | Reguler A | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. |
| 27 | 1119101020 | WIDYA PUTRI AMALIYAH | 2019 | Reguler A | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. |
| 28 | 1119101021 | TEGUH DWI PUTRA SETIAWAN | 2019 | Reguler A | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. |
| 29 | 1119101022 | RIDHA MIFTAHUL FALAH | 2019 | Reguler A | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. |
| 30 | 1119101023 | MARHAEN SALVATORE | 2019 | Reguler A | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. |
| 31 | 1119101024 | SRI ENDAH WULANDARI | 2019 | Reguler A | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. |
| 32 | 1119101013 | ULFATUL UYUN | 2019 | Reguler A | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. |
| 33 | 1119101014 | ALDI NURZAMAN | 2019 | Reguler A | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, Dr., S.Kom., M.T. |
| 34 | 1119101015 | RICKY RAFI HERMEISAH | 2019 | Reguler A | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, Dr., S.Kom., M.T. |
| 35 | 1119101016 | HAIFA FAUZIYYAH | 2019 | Reguler A | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, Dr., S.Kom., M.T. |
| 36 | 1119101017 | INDAH MEGA UTAMI | 2019 | Reguler A | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, Dr., S.Kom., M.T. |
| 37 | 1119101018 | TRIANDINI PRAMUDITA | 2019 | Reguler A | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, Dr., S.Kom., M.T. |
| 38 | 1119101007 | NOVIA NURANNISA | 2019 | Reguler A | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, Dr., S.Kom., M.T. |
| 39 | 1119101008 | DANNY AULIA NUR MUHAMAD | 2019 | Reguler A | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, Dr., S.Kom., M.T. |
| 40 | 1119101009 | MUHAMMAD ALIEF MULYADIN | 2019 | Reguler A | R.A.E. Virgana Targa Sapanji, Dr., S.Kom., M.T. |
| 41 | 1119101010 | ANDANDI | 2019 | Reguler A | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. |
| 42 | 1119101011 | PUTRI RAHAYU FAUZI | 2019 | Reguler A | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. |
| 43 | 1119101012 | RIFIYAN AKBAR PRATAMA | 2019 | Reguler A | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. |
| 44 | 1119103001 | TB INDRA MAULANA | 2019 | Reguler B | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. |
| 45 | 1119103002 | MOCH. YOGA PERMANA NUR RASID | 2019 | Reguler B | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. |
| 46 | 1119103003 | IRVAN YANUARIDHO RAMADHAN | 2019 | Reguler B | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. |
| 47 | 1119103004 | ANNISA LIESTIA | 2019 | Reguler B | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. |
| 48 | 1119103005 | WAHYU TAUFIQURROBBY | 2019 | Reguler B | Hari Supriyadi, S.T., M.Kom. |
| 49 | 1119103006 | ADELLA ARAMITHA FITRI | 2019 | Reguler B | M. Rozahi Istambul, Dr. S.Kom., M.T. |
| 50 | 1119103007 | NABILAH NUR AFIFAH | 2019 | Reguler B | M. Rozahi Istambul, Dr. S.Kom., M.T. |
| 51 | 1119103008 | DERY TRESNA PRATAMA | 2019 | Reguler B | M. Rozahi Istambul, Dr. S.Kom., M.T. |
| 52 | 1119103009 | FADLI MUHAMMAD GHIFARI | 2019 | Reguler B | M. Rozahi Istambul, Dr. S.Kom., M.T. |
| 53 | 1119103010 | RIZKY AGESTYAS ATHALLAH | 2019 | Reguler B | M. Rozahi Istambul, Dr. S.Kom., M.T. |
| 54 | 1119103011 | ADJI FIRMANSYAH | 2019 | Reguler B | M. Rozahi Istambul, Dr. S.Kom., M.T. |
| 55 | 1119103012 | MISERI COORDIAS DOMINI DAELI | 2019 | Reguler B | M. Rozahi Istambul, Dr. S.Kom., M.T. |
| 56 | 1119103013 | GENTA ADIASAPUTRA | 2019 | Reguler B | M. Rozahi Istambul, Dr. S.Kom., M.T. |
| 57 | 1119103014 | NORMANSYAH NOOR | 2019 | Reguler B | Endang Amalia, S.T., M.M. |
| 58 | 1119103015 | RACHEL USUN HUTAPEA | 2019 | Reguler B | Endang Amalia, S.T., M.M. |
| 59 | 1119104001 | AFIANI FAUZIAH | 2019 | Reguler B | Endang Amalia, S.T., M.M. |
| 60 | 1119104002 | DWIYAN NURUL FATMAWATI | 2019 | Reguler B | Endang Amalia, S.T., M.M. |
| 61 | 1119104003 | RUBY ILHAMSYAH | 2019 | Reguler B | Endang Amalia, S.T., M.M. |
| 62 | 1119104004 | GHANI HADIYAN AKBAR | 2019 | Reguler B | Endang Amalia, S.T., M.M. |
| 63 | 1119104005 | NOVIANTO | 2019 | Reguler B | Endang Amalia, S.T., M.M. |
| 64 | 1119104006 | SRI NAWANGSARI | 2019 | Reguler B | Endang Amalia, S.T., M.M. |
| 65 | 1119104007 | LUTFI OKTAVIYANI | 2019 | Reguler B | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. |
| 66 | 1119104009 | MUHAMAD ARBBY YUDHA JOHANSYAH | 2019 | Reguler B | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. |
| 67 | 1119104010 | YANA MAULANA | 2019 | Reguler B | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. |
| 68 | 1119104011 | RIFQI FAUZAN AKRAM | 2019 | Reguler B | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. |
| 69 | 1119104012 | REXA AKBAR MALIK | 2019 | Reguler B | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. |
| 70 | 1119104013 | HINDRA ADITYA ANANTA | 2019 | Reguler B | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. |
| 71 | 1119104014 | RACKA PRAJA NUGRAHA | 2019 | Reguler B | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. |
| 72 | 1119104015 | ALVIRA NURHALIZA WIJAYA | 2019 | Reguler B | Ucu Nugraha, S.T., M.Kom. |
| 73 | 1119104016 | NOVIKA SITI REGITA | 2019 | Reguler B | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. |
| 74 | 1119104017 | AZKIYA A'INUL QOLBI | 2019 | Reguler B | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. |
| 75 | 1119104018 | FAZA KAMILAH HERMAWATI | 2019 | Reguler B | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. |
| 76 | 1119104019 | WAHANNU KALINGGA SAKTIAJI | 2019 | Reguler B | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. |
| 77 | 1119104021 | NOVIANTO DWI SAPUTRO | 2019 | Reguler B | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. |
| 78 | 1119104022 | RIZQI BUDI SUSANTO | 2019 | Reguler B | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. |
| 79 | 1119104023 | RISMAWATI YAYANG FAUZIAH | 2019 | Reguler B | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. |
| 80 | 1119104024 | THALIA SUHADA ANNISA | 2019 | Reguler B | Parlindungan, S.E., M.T., Ak. |
| 81 | 1119104025 | FARHAN RAJABIANSYAH | 2019 | Reguler B | Muhammad Benny Chaniago, S.T., M.Kom. |
| 82 | 1119104026 | RIDWAN FIRMANSYAH | 2019 | Reguler B | Muhammad Benny Chaniago, S.T., M.Kom. |
| 83 | 1119104027 | REGIANA FAJAR RAMDHANI | 2019 | Reguler B | Muhammad Benny Chaniago, S.T., M.Kom. |
| 84 | 1119104028 | INRI PUTRI AYU | 2019 | Reguler B | Muhammad Benny Chaniago, S.T., M.Kom. |
| 85 | 1119104029 | IVAN DARMAWAN | 2019 | Reguler B | Muhammad Benny Chaniago, S.T., M.Kom. |
| 86 | 1119104030 | MOHAMAD SYARIF SEHABUDIN | 2019 | Reguler B | Muhammad Benny Chaniago, S.T., M.Kom. |
| 87 | 1119104031 | ANGGA BAYU LEGARA | 2019 | Reguler B | Muhammad Benny Chaniago, S.T., M.Kom. |
| 88 | 1119104032 | AFIFAH SHELA TONIA | 2019 | Reguler B | Muhammad Benny Chaniago, S.T., M.Kom. |
| 89 | 41121110002 | AHMAD VERRY SETIAWAN | 2021 | Reguler B | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. |
| 90 | 41121110005 | ALIF BAHSYAR | 2021 | Reguler B | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. |
| 91 | 41121110008 | HERMAWAN MUSAMAUZA | 2021 | Reguler B | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. |
| 92 | 41121110004 | IKA PUTRI PUSPITASARI | 2021 | Reguler B | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. |
| 93 | 41121110001 | MUH. ERSAAD GISDA PUTERA | 2021 | Reguler B | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. |
| 94 | 41121110003 | MUSTIKA ANINDITA | 2021 | Reguler B | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. |
| 95 | 41121110009 | RIZKI ARIF PERDANA | 2021 | Reguler A | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. |
| 96 | 41121110007 | SEKAR ENDAH SRIWEDARI | 2021 | Reguler B | Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. |
| 97 | 41121110006 | YUNYUN KURNIAWAN | 2021 | Reguler B | Dani Hamdani, S.Kom., M.T. |
| 98 | 41121100030 | CHANDRIAWAN HAESA AKBAR | 2021 | Reguler B | Rosalin Samihardjo, S.T., M.Kom. |

